【公告】西安市临潼区人口和计划... | 5月16日 |
临潼区召开“国家免费孕前优生健... | 5月14日 |
优质服务 温暖北田 | 5月4日 |
小金街办推进细化岗位职责 抓... | 5月4日 |
小金街办千方百计拓宽计生户致富... | 5月4日 |
有意义的“五一”劳动节 | 5月4日 |
【公告】西安市临潼区人口和计划... | 5月16日 |
临潼区召开“国家免费孕前优生健... | 5月14日 |
优质服务 温暖北田 | 5月4日 |
小金街办推进细化岗位职责 抓... | 5月4日 |
小金街办千方百计拓宽计生户致富... | 5月4日 |
有意义的“五一”劳动节 | 5月4日 |
区人口计生局积极开展“迎复审,... | 5月1日 |
我区认真贯彻落实全省人口计生工... | 4月24日 |
区人口计生局举办人口计生信息化... | 4月23日 |
市人口和计划生育工作领导小组来... | 4月18日 |
临潼区人口计生局被评为学习型党... | 4月18日 |
西泉街办举办计生专干和中心户长... | 4月16日 |
区人口计生局开展专项整治,消除... | 12月10日 |
区人口计生局“12.4”全国法制宣... | 12月10日 |
区人口计生局:人口计生系统百余... | 12月10日 |
临潼:开展艾滋病防治知识宣传活... | 12月10日 |
临潼:以十七届五中全会精神为指... | 12月10日 |
临潼:四项措施唱响关爱女孩新篇... | 12月10日 |
市人口计生委办公室党支部资助我... | 12月10日 |
西安放宽户口落户条件 农民工有稳... | 12月3日 |
美预测明年世界人口超70亿 2050年... | 12月3日 |
我省第六次人口普查启动 重点查清... | 12月3日 |
2009年度流动人口有关数据 | 12月3日 |
2009年度人口有关数据 | 12月3日 |
全球已有约6000万人感染了艾滋病... | 12月3日 |
第五次人口普查公报——陕西 | 12月3日 |
2009年流动人口半年数据 | 12月3日 |
2009年上半年人口有关数据 | 12月3日 |
2008年中国主要人口数据 | 12月3日 |
2007年中国主要人口数据 | 12月3日 |

| ||
| ||
| ||
| ||
|
补办《独生子女光荣证》 | 5-14 |
西安市双女绝育户奖励实施方案 | 5-14 |
陕西省计划生育家庭特别扶助制度实施方案 | 5-14 |
陕西省计划生育家庭奖励对象确认条件及程序 | 5-14 |
关于印发农村计划生育家庭奖励工作方案的通... | 5-13 |

三家机构报告称现行户籍制度造成... | 10-16 |
中国发展报告在沪发布 2030年城市... | 10-16 |
“十二五”期间全国老年人口将达... | 10-16 |
全球城市人口首次超越农村人口 | 10-16 |
专家解读中国人口发展态势 | 10-16 |
专家解读:男女比例失调导致“婚姻... | 10-16 |
社科院:推进社会化养老当三管齐... | 10-16 |
面对人口老龄化挑战:变化中的中... | 10-16 |
提高流动育龄妇女生殖健康水平 | 10-16 |
西安市人口老龄化现状及对策建议... | 10-16 |

![]() |
| 临潼区计划生育服务站是临潼区计划生育局直属的计划生育技术服务机构,服务站坚持推进国家生殖健康促进计划,坚持"以人为本、科学管理、面向群众、优质服务”的理念,围绕“三大工程”,发挥宣传教育、人员培训、避孕药具、技术服务、信息服务、优生优育指导、生殖健康服务... |
区计生站3.25科普知识宣传活动 | 3-26 |
“母亲健康工程”工作动态 | 3-18 |
2011年工作要点 | 3-1 |
计划生育药具宣传服务 | 2-17 |
母亲健康工程全年工作进展 | 12-23 |
